Kolejne rządowe środki trafią do naszego regionu! Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. Samorządy z Województwa Lubelskiego otrzymają 1 888 811 480 zł bezzwrotnego dofinansowania.
Samorządy z Powiatu Łukowskiego dostaną 90 707 561 zł.To rekordowa kwota na inwestycje strategiczne!
Rządowe środki na inwestycje zmieniają oblicze naszego regionu.
Polski Ład dla wszystkich obywateli!
Lepsza i bardziej dofinansowana służba zdrowia, niższe podatki, wyższa płaca i zamożniejsze polskie rodziny. To właśnie istota Polskiego Ładu. Rządowy plan rozwoju na lata pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny.
W ramach Polskiego Ładu uruchomiono Rządowy Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych skierowany do samorządów w całym kraju.
Rządowy Funduszu Polski Ład – pierwszy nabór rozstrzygnięty
Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda JST czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.
Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu! – Powiatu Łukowskiego.
W pierwszej, pilotażowej edycji programu otrzymaliśmy dofinansowanie na:
Nazwa Wnioskodawcy | Kwota wnioskowanych środków (w PLN) | Nazwa inwestycji |
Miasto Stoczek Łukowski | 4 500 000 | Budowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski |
Miasto Stoczek Łukowski | 540 000 | Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim w m.Stoczek Łukowski |
Gmina Stoczek Łukowski | 6 540 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlance, Szyszkach, Jamielniku-Kolonii, Chrustach, Starym Jamielniku i Toczyskach. |
Miasto Łuków | 4 750 000 | Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków |
Gmina Łuków | 8 740 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków- etap II |
Gmina Krzywda | 6 650 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywda i Zimna Woda |
Gmina Wola Mysłowska | 5 700 000 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarczew, gm. Wola Mysłowska |
Gmina Adamów | 7 002 000 | Modernizacja Domu Kultury – Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków wraz z zagospodarowaniem historycznego placu rynkowego wsi Wola Gułowska. |
Gmina Adamów | 2 000 050 | Modernizacja zachodniego skrzydła Zespołu Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej wraz zagospodarowaniem terenu przyszkolnego i przebudową boiska. |
Gmina Stanin | 9 920 510,79 | Utworzenie na terenie Gminy Stanin sieci infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez budowę czterech budynków oraz remont i termomodernizację jednego |
Gmina Serokomla | 1 710 000 | Modernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w m. Serokomla wraz z instalacją fotowoltaiczną. |
Gmina Trzebieszów | 9 405 000 | Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką. |
Gmina Wojcieszków | 9 000 000 | Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie poszczególnych miejscowości w Gminie Wojcieszków |
POWIAT ŁUKOWSKI | 14 250 000 | Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TEN-T |
Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Program wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z naszego regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia naszych mieszkańców.
Więcej informacji dostępne na stronach: